| 数 据 对 象 | 约 束 | ||||||||||||
| 数据库大小 | 32TB | ||||||||||||
| 数据库中表大小 | 32TB | ||||||||||||
| 每个数据库可包含文件 | 65536(SHORT类型) | ||||||||||||
| 每个数据库中可含数据表 | 65536(以SHORT类型计算) | ||||||||||||
| 每个表包含行 | 4G | ||||||||||||
| 行大小 | 记录可达64K | ||||||||||||
| BLOB大小 | 32GB(BLOB段大小64K) | ||||||||||||
| 每个表字段数 | 可创建字段视所用数据类型而定 | ||||||||||||
| 排序从句键 | 64K | ||||||||||||
| 每个数据库索引个数 | 4G | ||||||||||||
| 每个表格的索引数 | 64K | ||||||||||||
| 每个触发器所容事件 | 无限制 | ||||||||||||
| 每存贮过程所容事件 | 无限制 | ||||||||||||
| 一个事务中打开的数据库数 | 没有严格限制 | ||||||||||||
| 存贮过程长度 | 48K | ||||||||||||
| 每一综合检索的列数 | 16 | ||||||||||||
| 触发器长度 | 64K | ||||||||||||
| 数组大小 | 64K | ||||||||||||
| 可联表 | 无限制 | ||||||||||||
| 查询嵌套层数 | 无限制 | ||||||||||||
| 每一存贮过程的嵌套层数 |
| ||||||||||||
| 每一触发器的嵌套层数 |
|